Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Spårvägens FF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Spårvägens FF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,8

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hanvikens SK 22 15 5 2 69 19 50 50
2 Tyresö FF 22 14 4 4 52 30 22 46
3 Älvsjö AIK FF 22 12 4 6 54 29 25 40
4 Spårvägens FF 22 11 6 5 37 31 6 39
5 Norrtulls SK 22 11 4 7 53 38 15 37
6 Värtans IK 22 11 4 7 34 37 -3 37
7 Bagarmossen Kärrtorp BK 22 9 4 9 35 41 -6 31
8 Mariebergs SK 22 9 2 11 33 37 -4 29
9 Som United Fotbollsförening 22 7 5 10 43 43 0 26
10 Banjul FC 22 5 3 14 23 50 -27 18
11 Vasastan BK 22 3 3 16 25 72 -47 12
12 FC Tyresö United 22 1 4 17 28 59 -31 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng