Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Spårvägens FF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Spårvägens FF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 1,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Rågsveds IF 22 14 3 5 46 26 20 45
2 Boo FF 22 12 5 5 50 36 14 41
3 Reymersholms IK 22 12 4 6 41 28 13 40
4 Järla IF FK 22 10 5 7 40 31 9 35
5 Spårvägens FF 22 10 4 8 39 29 10 34
6 Rinkeby United FC 22 9 4 9 47 43 4 31
7 Ekerö IK 22 9 1 12 41 49 -8 28
8 Långholmen FC 22 8 3 11 41 38 3 27
9 Som United Fotbollsförening 22 7 5 10 41 54 -13 26
10 FC Krukan 22 6 7 9 30 44 -14 25
11 Norrtulls SK 22 7 3 12 49 55 -6 24
12 Redbrick City FC 22 4 4 14 26 58 -32 16
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng